
С 5 декабря 2020 года по 23 февраля 2021 года “Спорт-Марафон” проводит народные тесты на 12 курортах страны: от Санкт-Петербурга до Кавказа, включая Москву и Уральский регион. Вы сможете опробовать 55 трассовых и универсальных моделей нового сезона. Выбирайте подходящий регион и приезжайте на тесты.
05-06 декабря | ГК Солнечная Долина (Миасс) |
12-13 декабря | ГЛЦ Металлург-Магнитогорск (Магнитогорск) |
19-20 декабря | ГК Абзаково (Белорецк) |
26-27 декабря | ГЛЦ Мраткино (Белорецк) |
03-04 января | Волен (Москва) |
08-10 января | ГК Эльбрус (село Терскол) |
12-13 января | Архыз (село Архыз) |
16-17 января | Газпром (поселок Красная Поляна) |
22-24 января | Роза Хутор (поселок Красная Поляна) |
26-27 января | Красная Поляна (поселок Красная Поляна) |
13-14 февраля | Игора (Санкт-Петербург) |
21-23 февраля | Охта-Парк (Санкт-Петербург) |
55 моделей трассовых лыж и трассовых универсалов сезона 2020/2021 будут ждать вас на 12 курортах России. Многие модели переходящие, а некоторые полностью обновлённые, как, например, вся линейка Supershape от компании Head. Так что приезжайте и пробуйте - будет интересно.
Модель | Ростовка, см | Радиус, м | Геометрия, см |
---|---|---|---|
Armada Declivity 82 Ti | 174 | 15,9 | 128-82-110 |
Atomic Cloud 11 | 150 | 14,1 | 111-73-97,5 |
Atomic Cloud 8 | 150 | 14,1 | 111-73-97,5 |
Atomic Cloud 9 | 150 | 14,1 | 111-73-97,5 |
Atomic Redster S7 | 163 | 13,4 | 111,5-70-100 |
Atomic Redster S9 | 165 | 12,7 | 118-68-104 |
Atomic Redster X7 WB | 168 | 13,5 | 125,5-75-109,5 |
Atomic Vantage 79 C | 171 | 16,1 | 121-79-106,5 |
Atomic Vantage 79 Ti | 171 | 16,1 | 121-79-106,5 |
Atomic Vantage 82 Ti | 167 | 15,7 | 121,5-82-108 |
Atomic Vantage 75 C W | 154 | 14 | 114-75-99 |
Atomic Vantage 77 Ti W | 156 | 14,3 | 117-77-102,5 |
Atomic Vantage 80 Ti W | 159 | 14,9 | 118,5-80-105 |
Fischer RC One 72 MF | 170 | 16 | 119-72-102 |
Fischer RC One 73 AR | 167 | 14 | 122-74-104 |
Fischer RC One 78 GT | 171 | 16 | 123-78-110 |
Fischer RC One 82 GT | 173 | 16 | 126-82-112 |
Fischer RC One 86 GT | 175 | 17 | 130-86-116 |
Fischer RC One Lite 73 Ws | 155 | 14,5 | 117-73-99 |
Fischer RC One Lite 74 Ws | 155 | 12 | 122-74-103 |
Fischer RC4 RCS | 165 | 14,5 | 116-68-100 |
Fischer The Curv GT | 175 | 16 | 129-80-112 |
Head Absolut Joy | 153 | 11,4 | 130-78-107 |
Head Epic Joy | 153 | 9,9 | 121-64-99 |
Head Prestige | 170 | 14 | 132-78-114 |
Head Pure Joy | 153 | 10,1 | 130-72-107 |
Head Super Joy | 153 | 10,5 | 128-74-107 |
Head Supershape E-Magnum | 170 | 13,1 | 129-72-11 |
Head Supershape E-Original | 163 | 11,1 | 129-66-107 |
Head Supershape E-Rally | 170 | 14 | 132-78-114 |
Head Supershape E-Titan | 170 | 15,7 | 133-84-115 |
Head Total Joy | 158 | 12,9 | 134-85-112 |
Head V-Shape V10 | 170 | 13,6 | 139-85-121 |
Head V-Shape V6 | 163 | 12,4 | 131-78-112 |
Head V-Shape V8 | 163 | 12 | 129-75-111 |
Head WC Rebels I.SLR | 165 | 11,5 | 122-66-107 |
Kastle MX83 | 175 | 16,3 | 126-83-112 |
Kastle MX88 | 173 | 17,1 | 130-88-114 |
Kastle PX66 | 170 | 13,8 | 117-66-98 |
Kastle PX71 | 169 | 14,2 | 123-71-100 |
Rossignol EXPERIENCE 84 Ai | 168 | 13 | 126-84-116 |
Rossignol NOVA 10 TI | 153 | 11 | 123-74-109 |
Rossignol REACT 10 TI | 168 | 14 | 124-75-110 |
Rossignol NOVA 8 CA | 156 | 12 | 126-74-110 |
Rossignol REACT 6 | 163 | 13 | 126-73-110 |
Salomon S/Force 11 | 170 | 15 | 128-80-112 |
Salomon S/Force 9 | 170 | 16 | 127-80-110 |
Salomon S/Force Fever | 156 | 13 | 126-80-109 |
Salomon S/Force W 7 | 150 | 13 | 124-74-107 |
Salomon S/Max 10 | 165 | 15 | 120-73-103 |
Salomon S/Max 12 | 170 | 15 | 121-72-106 |
Salomon S/Max 8 | 165 | 15 | 120-73-103 |
Salomon S/Max W 10 | 155 | 13 | 120-72-105 |
Salomon S/Max W 6 | 150 | 13 | 118-73-101 |
Salomon S/Max W 8 | 155 | 13 | 119-73-102 |
Принять участие в тестах может любой желающий, достигший 18 лет и прошедший регистрацию на сайте. Зарегистрироваться можно заранее или при встрече с нами на горнолыжном курорте. Важно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, который мы попросим оставить вас в качестве залога за лыжи на время катания.
Регистрация РегистрацияКурорт "Роза Хутор", Роза Плато (1170), здание Горный Приют, Цокольный этаж
Riders Test&Rent находится на территории горнолыжного комплекса “Роза Хутор” на высоте 1170 метров на Роза Плато. Если вы поднимаетесь на подъёмнике “Олимпия”, то оказываетесь прямо перед зданием Горный приют. Обойдите его слева и на цокольном этаже здания увидите наш прокат.
В Riders Test&Rent удобно спуститься прямо на лыжах, если вы уже катаетесь. А потом с новыми лыжами идти на подъёмник “Заповедный лес”.
Стоимость за 1 день проката снаряжения VIP категории по тарифу "Зимний":
Тарифы указываются за день использования, при возврате до 9:00 следующего дня оплата за второй день не берётся.
Вы можете менять лыжи за период аренды неограниченное количество раз, подбирая модель в зависимости от ваших амбиций и настроения.
В качестве залога за лыжи могут быть оставлены документы (водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства) или денежная сумма в размере 40000 руб. наличными или удержанием на банковской карте.
В прокате Riders Test&Rent представлены лыжи из категорий трассовые, включая спортцех, универсальные трассовые, лыжи для парка и фрирайда. Более 100 моделей VIP категории на любые снежные условия, навыки и настроение.
Модель | Ростовка, см | Радиус, м | Геометрия, см |
---|---|---|---|
Armada ARV 96 | 170 | 18,5 | 124-96-116 |
Armada ARW 86 | 163 | 17,5 | 113-84-106 |
Armada Edollo | 172 | 20 | 131-98-121 |
Atomic Cloud 9 | 143 150 157 |
13,5 14,1 14,7 |
109-73-95,5 111-73-97,5 113-73-99,5 |
Atomic Cloud 11 | 150 164 |
14,1 15,3 |
111-73-97,5 115-73-101,5 |
Atomic Punx Five | 160 170 |
16,3 18,5 |
122-85-112 |
Atomic Redster G9i | 177 | 18,4 | 110-68-97 |
Atomic Redster S7 | 163 | 13,4 | 112-70-100 |
Atomic Redster S9 | 165 | 12,7 | 118-68-104 |
Atomic Redster X5 | 175 | 15 | 120-71-104,5 |
Atomic S9 FIS | 157 165 |
12,7 12,5 |
|
Atomic Vantage 79 TI | 171 | 16,1 | 121-79-106,5 |
Atomic Vantage 86 C | 165 | 17,2 | 121,5-86-105 |
Atomic Vantage W 80 | 167 | 15,7 | 121,5-80-108 |
Fischer Brilliant the Curv | 171 | 15,5 | 121-72-106 |
Fischer Nightstick | 163 | 16,5 | 114-84-114 |
Fischer Ranger FR JR | 130 | 13 | 105-70-85 |
Fischer RC4 WC CT | 170 | 15 | 113-65-98 |
Fischer RC4 WC JR | 130 | 11 | 104-64-88 |
Fischer RC4 WC SC PRO | 155 | 12 | 117-66-102 |
Fischer Stunner | 111 | 13,5 | 100-73-85 |
Fischer The Curv DTX | 171 | 16 | 121-72-106 |
Fischer The Curv JR | 120 | 11,3 | 104-70-84 |
Fischer WC RC PRO | 165 | 17 | 109-66-94 |
Head Absolut Joy | 153 | 11,4 | 130-78-107 |
Head E-Race Pro | 180 | 16,3 | 123-69-103 |
Head E-SL RD FIS | 156 165 |
12,4 12,4 |
114-66-100 114-66-99 |
Head E-Speed Pro | 175 180 |
17 18 |
118-67-99 118-68-99 |
Head Epic Joy | 153 158 |
9,9 10,7 |
121-64-99 122-65-100 |
Head Power Joy | 158 163 168 |
11,8 12,7 13,9 |
122-68-102 |
Head Premium | 177 | 14,9 | 125-69-104 |
Head Prestige | 170 | 14 | 132-78-114 |
Head Super Joy | 148 158 |
9,7 11,3 |
128-74-106 129-75-107 |
Head Supershape e-Magnum | 163 170 |
11,9 12,3 |
129-72-111 |
Head Supershape e-Original | 156 163 |
10,1 11,1 |
129-66-107 |
Head Supershape e-Rally | 156 163 170 177 |
11,6 12,8 14 15,3 |
132-78-114 |
Head Supershape e-Speed | 156 163 170 177 184 |
11,6 12,7 14 15,3 16,6 |
122-68-104 |
Head Supershape e-Titan | 170 177 |
15,7 17,2 |
133-84-115 |
Head Total Joy | 148 163 |
11 13,8 |
133-84-111 134-85-113 |
Head WorldCup Rebels E-Race | 175 | 15,3 | 122-68-102 |
Head WorldCup Rebels E-SL | 155 160 165 |
10,7 11,5 12,3 |
123-68-107 123-68-108 123-68-108 |
Head WorldCup Rebels E-Speed | 170 180 |
17 18 |
118-68-99 |
Head WorldCup Rebels I.SLR | 165 | 11,5 | 122-66-107 |
Salomon S/Force 1947 | 170 | 15 | 132-84-116 |
Salomon S/Force W7 | 140 | 10 | 123-76-106 |
Salomon S/MAX W 1947 | 155 | 13 | 120-72-105 |
Salomon S/Race MT | 150 160 |
14 | 119-73-102 |
Salomon S/Race Pro GS | 182 | 17 | 115-65-101 |
Salomon S/Race Pro SL | 157 165 |
13 13 |
114-66-100 118-65-103 |
Salomon S/Race Rush GS | 170 | 16 | 118-70-100 |
Salomon Stance W 94 | 168 | 19 | 126-94-108 |
Salomon Stance 96 | 176 | 19 | 130-96-112 |
Scott Slight 93 | 175 | 15,5 | 136-93-124 |
Scott Slight 100 | 178 | 18 | 139-100-129 |
Stockli Laser AX | 168 | 14,5 | 124-78-111 |
Stockli Laser SL | 155 | 11,8 | 120-66-97 |
Модель | Ростовка, см | Радиус, м | Геометрия, см |
---|---|---|---|
Armada ARG II | 188 | 50 | 125-133-120 |
Armada ARV 106 | 180 | 20,5 | 134-106-124 |
Armada ARW 116 | 175 | 17 | 139-116-135 |
Armada ARV 116 JJ | 185 | 18 | 139-116-135 |
Armada Declivity 102 Ti | 180 | 18 | 132-105-125 |
Armada Magic J | 190 | 22 | 139-127-135 |
Armada Tracer 108 | 172 | 18 | 133-108-125,5 |
Armada Tracer 118 | 180 | 19,5 | 142-118-133 |
Atomic Bent Chetler 100 | 172 180 |
18 19,5 |
128.5-100-119 129.5-100-120 |
Atomic Bent Chetler 120 | 176 184 |
18 19 |
142-120-133 143-120-134 |
Atomic Bent Chetler Mini | 143 | 12 | 124-90-115.5 |
Atomic N Backland 107 | 182 | 18,5 | 137-107-124 |
Atomic N Backland 117 | 191 | 20 | 141,5-117-130,5 |
Atomic W Backland 107 | 167 | 15,8 | 135-108-122 |
Black Crows Anima | 189 | 19 | 147-115-136 |
Black Crows Justis | 183 | 21 | 138-100-123 |
Black Crows Nocta | 190 | 26 | 149-122-134 |
Fischer Ranger 102 FR | 177 | 18 | 136-102-126 |
Fischer Ranger 102 FR W | 170 | 17 | 135-101-125 |
Fischer Ranger 107 Ti | 189 | 19 | 141-109-133 |
Head Kore 99 | 180 | 17 | 134-99-120 |
Head Kore 105 | 189 | 19,6 | 138-107-127 |
Salomon N QST 118 | 178 | 24 | 140-118-127 |
Scott Scrapper 105 W | 167 | 20 | 132-99-120 |
Scott Scrapper 115 | 182 | 23 | 142-115-131 |
Ежегодно, начиная с 2017 года, команда тестеров "Спорт-Марафон" отправляется на склоны с моделями горных лыж следующего сезона, чтобы до начала продаж познакомиться с новинками и прочувствовать изменения в популярных моделях.
По итогам тестов мы монтируем видео с отзывами о каждой паре, пишем отчёты в блог и делимся своим опытом с клиентами в магазине.