Необычайно лёгкие многофункциональные фитнес-часы с улучшенным пульсометром на запястье и датчиком GPS.
Polar Ignite отслеживают вашу дневную активность и способны дать корректирующие советы по планированию расписания с учётом физической формы и степени восстановления после предыдущих занятий.
Polar Ignite прекрасно подходят для мультиспортивных тренировок на воздухе, во время которых встроенный датчик GPS отследит вашу скорость, дистанцию и маршрут.
Часы способны функционировать в режиме GPS до 17 часов и рассчитаны на диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C.
• защитное стекло Dragontrail-Glaslinse;
• цветной сенсорный дисплей Color touch IPS TFT;		
• водонепроницаемость	WR30;	
• дыхательное упражнение Serene™;			
• показатель восстановления Nightly Recharge™;		
• непрерывное измерение сердечного ритма;		
• отслеживание сна	Sleep Plus Stages; 		
• отслеживание активности в режиме 24/7;		
• цель активности;		
• время в состоянии активности;		
• шаги и расстояние;		
• отчет об активности;		
• польза активности;		
• напоминание об отсутствии активности	;		
• руководство по тренировкам FitSpark™	;		
• Training Load Pro;			
• кардионагрузка в Polar Flow;		
• ощущаемая нагрузка в Polar Flow;		
• программа бега;		
• измерение скорости и дистанции;		
• частота шага при беге;		
• измерение сердечного ритма на запястье;				
• фитнес-тест Polar с помощью датчика пульса на запястье;		
• Running Index;		
• интеллектуальный подсчет калорий;		
• польза от тренировок в Polar Flow;		
• расстояние;		
• высота над уровнем моря, подъем/спуск;		
• спортивные профили;		
• отображение данных тренировки с возможностью настройки пользователем;	
• GLONASS,  GPS;
• технология ускорения процесса определения координат  A-GPS;				
• тренировочные цели;		
• история тренировок;		
• дневник тренировок;		
• таймеры интервалов;		
• автоматическая установка этапов;
• мгновенный и расширенный анализы активности и тренировок;		
• планирование тренировок	;		
• настройки спортивного профиля	;		
• отслеживание прогресса;				
• автостоп/автостарт	;		
• секундомер;	
• таймер;
• показатели плавания;		
• установка и обновления через мобильное приложение;		
• время работы от аккумулятора до 17 часов в режиме GPS/до 5 дней в режиме часов с непрерывным отслеживанием ЧСС;				
• языки интерфейса:	китайский, датский, чешский, голландский, английский, турецкий, шведский, испанский, русский, португальский, индонезийский, немецкий, французский, финский, итальянский, японский, польский, норвежский;		
• Bluetooth Smart;		
• уведомления с телефона;		
• вибрационные уведомления;		
• блокировка кнопок	;				
• индикатор даты и дня недели;		
• 12-часовой/24-часовой формат времени;		
• планировщик сезона;		
• анализ Running Index;				
• отображение карты;		
• воспроизведение маршрутов;								
• совместимость с ОС Mac OS X 10.9 и более поздними версиями;		
• совместимость с ОС Windows 7 и более поздними версиями;		
• совместимость с веб-службой Polar Flow;		
• совместимость с мобильным приложением Polar Flow через Bluetooth Smart;	
• совместимость с датчиком сердечного ритма Polar BLE;
• размеры 43 х 43 х 8.5 мм.
Необычайно лёгкие многофункциональные фитнес-часы с улучшенным пульсометром на запястье и датчиком GPS.
Polar Ignite отслеживают вашу дневную активность и способны дать корректирующие советы по планированию расписания с учётом физической формы и степени восстановления после предыдущих занятий.
Polar Ignite прекрасно подходят для мультиспортивных тренировок на воздухе, во время которых встроенный датчик GPS отследит вашу скорость, дистанцию и маршрут.
Часы способны функционировать в режиме GPS до 17 часов и рассчитаны на диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C.
• защитное стекло Dragontrail-Glaslinse;
• цветной сенсорный дисплей Color touch IPS TFT;		
• водонепроницаемость	WR30;	
• дыхательное упражнение Serene™;			
• показатель восстановления Nightly Recharge™;		
• непрерывное измерение сердечного ритма;		
• отслеживание сна	Sleep Plus Stages; 		
• отслеживание активности в режиме 24/7;		
• цель активности;		
• время в состоянии активности;		
• шаги и расстояние;		
• отчет об активности;		
• польза активности;		
• напоминание об отсутствии активности	;		
• руководство по тренировкам FitSpark™	;		
• Training Load Pro;			
• кардионагрузка в Polar Flow;		
• ощущаемая нагрузка в Polar Flow;		
• программа бега;		
• измерение скорости и дистанции;		
• частота шага при беге;		
• измерение сердечного ритма на запястье;				
• фитнес-тест Polar с помощью датчика пульса на запястье;		
• Running Index;		
• интеллектуальный подсчет калорий;		
• польза от тренировок в Polar Flow;		
• расстояние;		
• высота над уровнем моря, подъем/спуск;		
• спортивные профили;		
• отображение данных тренировки с возможностью настройки пользователем;	
• GLONASS,  GPS;
• технология ускорения процесса определения координат  A-GPS;				
• тренировочные цели;		
• история тренировок;		
• дневник тренировок;		
• таймеры интервалов;		
• автоматическая установка этапов;
• мгновенный и расширенный анализы активности и тренировок;		
• планирование тренировок	;		
• настройки спортивного профиля	;		
• отслеживание прогресса;				
• автостоп/автостарт	;		
• секундомер;	
• таймер;
• показатели плавания;		
• установка и обновления через мобильное приложение;		
• время работы от аккумулятора до 17 часов в режиме GPS/до 5 дней в режиме часов с непрерывным отслеживанием ЧСС;				
• языки интерфейса:	китайский, датский, чешский, голландский, английский, турецкий, шведский, испанский, русский, португальский, индонезийский, немецкий, французский, финский, итальянский, японский, польский, норвежский;		
• Bluetooth Smart;		
• уведомления с телефона;		
• вибрационные уведомления;		
• блокировка кнопок	;				
• индикатор даты и дня недели;		
• 12-часовой/24-часовой формат времени;		
• планировщик сезона;		
• анализ Running Index;				
• отображение карты;		
• воспроизведение маршрутов;								
• совместимость с ОС Mac OS X 10.9 и более поздними версиями;		
• совместимость с ОС Windows 7 и более поздними версиями;		
• совместимость с веб-службой Polar Flow;		
• совместимость с мобильным приложением Polar Flow через Bluetooth Smart;	
• совместимость с датчиком сердечного ритма Polar BLE;
• размеры 43 х 43 х 8.5 мм.